Luca
assistant wiki
Une question sur la compta d'indépendant en Suisse ? Demande-moi, je t'oriente vers les bonnes fiches.
Réponses basées sur le wiki. Pour ta situation précise, l'abonnement macompta.ai te donne Luca + l'appui d'un expert.
Plan comptable PME 2026
Plan comptable PME 2026
Plan de comptes utilisé par macompta.ai. Référence VEB.ch (Association suisse des experts en comptabilité). Variante "services libéraux" appliquée par défaut pour les indépendant RI cible.
Liste exhaustive de tous les numéros de compte (classes 1 à 9, comptes actifs + extensions standard) : voir plan-comptable-complet.
Structure générale (classes)
| Classe | Nom | Sens | Exemples comptes |
|---|---|---|---|
| 1 | Actif | Débit normal | 1000 caisse, 1020 banque, 1100 débiteurs, 1520 véhicules |
| 2 | Passif | Crédit normal | 2000 fournisseurs, 2200 TVA due, 2850 tirages privés, 2980 capital propre |
| 3 | Produits d'exploitation | Crédit normal | 3000 produits fabriqués, 3200 marchandises, 3400 prestations de services |
| 4 | Charges marchandises et prestations | Débit normal | 4000 charges marchandises, 4400 sous-traitance |
| 5 | Charges de personnel | Débit normal | 5000 salaires (SA/Sàrl uniquement), 5700 charges sociales |
| 6 | Autres charges d'exploitation | Débit normal | 6000 loyer, 6200 véhicule, 6500 bureau, 6700 formation |
| 7 | Produits/charges financiers | Mixte | 7510 intérêts créanciers, 7400 intérêts débiteurs |
| 8 | Hors exploitation | Mixte | 8500 amortissements exceptionnels |
| 9 | Clôture | Mixte | 9100 résultat annuel |
Comptes pivots pour un indépendant RI
| Compte | Rôle | Fiche dédiée |
|---|---|---|
| 1000 | Caisse (liquide) | 1000-caisse |
| 1020 | Banque (compte principal) | 1020-banque |
| 1100 | Débiteurs (clients à encaisser) | 1100-debiteurs |
| 2000 | Fournisseurs (à payer) | 2000-fournisseurs |
| 2850 | Tirages privés (cœur RI) | 2850-priv-tirages |
| 2200 | TVA due | 2200-tva-due |
| 2980 | Capital propre | 2980-capital-propre |
| 3000 | Ventes de produits fabriqués (production propre) | 3000-prestations |
| 3400 | Ventes de prestations de services (CA par défaut d'un indé de SERVICE) | 3400-prestations-services |
| 4000 | Charges marchandises | 4000-charges-marchandises |
| 4400 | Sous-traitance | 4400-sous-traitance |
| 6000 | Loyer professionnel | 6000-loyer |
| 6200 | Véhicule | 6200-vehicule |
| 6500 | Bureau, admin, fournitures | 6500-bureau-admin |
| 6510 | Téléphone, internet | 6510-telephone-internet |
| 6570 | Informatique (SaaS, matos) | 6570-informatique |
| 6700 | Formation continue | 6560-formation |
| 6800 | Amortissements | 6840-amortissements |
Spécificités RI vs Sàrl
- 5000 (salaire) n'existe pas en RI. Tout prélèvement =
2850 tirages privés. Voir salaire-soi-meme. - 2050 (carte crédit) : compte standard, mais en carte mixte RI on simplifie en passant tout par
2850. Voir feedback-convention-carte-mixte et carte-credit-mixte. - 2980 capital propre : reçoit le résultat annuel (compte 9100) en fin d'exercice. En RI, ce résultat = revenu personnel imposable.
Limites du plan
Le plan PME générique ne couvre PAS :
- Les comptes analytiques par projet/client (pas demandé par la cible "rattrapeur paniqué").
- Les comptes spécifiques cantonaux (rares, à modéliser en sous-comptes si besoin).
- La compta multi-devises avancée (la majorité des indépendant RI sont 100 % CHF).
Sources
- sources-officielles entrée
pme-2026 - sources-officielles entrée
co-958 - fiduciaire-ch-2026-full section 3 (structure comptable)