Luca
assistant wiki
Une question sur la compta d'indépendant en Suisse ? Demande-moi, je t'oriente vers les bonnes fiches.
Réponses basées sur le wiki. Pour ta situation précise, l'abonnement macompta.ai te donne Luca + l'appui d'un expert.
Plan comptable macompta.ai — tous les comptes
Plan comptable macompta.ai — tous les comptes
Plan comptable suisse PME complet (Sterchi / Mattle / Helbling — CO 957 ss, rév. 2013, maj 2023) : 178 comptes, structure décimale en 9 classes et sous-groupes. Chaque numéro est un compte distinct → l'app trouve une équivalence exacte à n'importe quel compte d'un grand-livre client. Clique un code pour ouvrir sa fiche (si disponible). Classes 1-2 → Bilan · 3-8 → Compte de résultat · 9 → Clôture.
GÉNÉRÉ depuislib/dossier/plan-comptable.ts— ne pas éditer à la main. (Source autoritaire du plan : le champcodedeACCOUNTS. Toute modification passe par le TS puisnode scripts/wiki-plan-sync.mjs.)
ACTIF (classe 1)
| Code | Compte | Groupe |
|---|---|---|
| 1000 | Caisse | liquidites |
| 1001 | Caisse 2 (succursale / monnaie étrangère) | liquidites |
| 1010 | Poste / PostFinance (compte de chèques postaux CCP) | liquidites |
| 1020 | Banque (avoir en compte courant) | liquidites |
| 1021 | Compte bancaire courant (1) | liquidites |
| 1022 | Compte bancaire 2 | liquidites |
| 1023 | Compte bancaire 3 | liquidites |
| 1024 | Compte bancaire 4 | liquidites |
| 1025 | Compte bancaire 5 | liquidites |
| 1026 | Comptes bancaires en monnaie étrangère | liquidites |
| 1060 | Titres avec cours boursier (placements à court terme) | liquidites |
| 1090 | Virements internes (compte de passage) | liquidites |
| 1100 | Créances clients (débiteurs) Suisse | creances |
| 1101 | Créances clients (débiteurs) étranger | creances |
| 1109 | Ducroire (correctif, valeur négative) | creances |
| 1140 | Avances et prêts | creances |
| 1170 | TVA déductible (impôt préalable) sur matières, marchandises, prestations | tva_actif |
| 1171 | TVA déductible sur investissements et autres charges d'exploitation | tva_actif |
| 1172 | TVA déductible sur acquisitions de prestations de l'étranger (reverse charge) | tva_actif |
| 1176 | Impôt anticipé à récupérer | creances |
| 1180 | Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance | creances |
| 1189 | Impôt à la source (créance) | creances |
| 1190 | Autres créances à court terme | creances |
| 1200 | Stock de marchandises | stocks |
| 1210 | Stock de matières premières | stocks |
| 1230 | Stock de matières auxiliaires et consommables | stocks |
| 1250 | Produits semi-ouvrés (en cours de fabrication) | stocks |
| 1260 | Stock de produits finis | stocks |
| 1280 | Travaux en cours / prestations de services non facturées | stocks |
| 1300 | Charges payées d'avance (charges constatées d'avance) | transitoires_actif |
| 1301 | Produits à recevoir (produits acquis non encore encaissés) | transitoires_actif |
| 1400 | Titres (à long terme) | immobilisations |
| 1440 | Prêts accordés | immobilisations |
| 1441 | Hypothèques (créance) | immobilisations |
| 1450 | Cautionnements et garanties de loyer versés | immobilisations |
| 1480 | Participations | immobilisations |
| 1500 | Machines et appareils | immobilisations |
| 1509 | Amortissements cumulés sur machines et appareils (correctif) | immobilisations |
| 1510 | Mobilier et installations | immobilisations |
| 1519 | Amortissements cumulés sur mobilier et installations (correctif) | immobilisations |
| 1520 | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | immobilisations |
| 1521 | Logiciels (si activés) | immobilisations |
| 1529 | Amortissements cumulés sur machines de bureau/informatique (correctif) | immobilisations |
| 1530 | Véhicules | immobilisations |
| 1539 | Amortissements cumulés sur véhicules (correctif) | immobilisations |
| 1540 | Outillage et équipements | immobilisations |
| 1549 | Amortissements cumulés sur outillage et équipements (correctif) | immobilisations |
| 1600 | Immeubles d'exploitation | immobilisations |
| 1609 | Amortissements cumulés sur immeubles (correctif) | immobilisations |
| 1700 | Brevets, know-how, licences, droits, développement | immobilisations |
| 1770 | Goodwill | immobilisations |
| 1850 | Capital social / de fondation non versé (envers actionnaires/associés) | immobilisations |
PASSIF — capitaux étrangers / dettes (classe 2)
| Code | Compte | Groupe |
|---|---|---|
| 2000 | Dettes fournisseurs (créanciers) Suisse | fournisseurs |
| 2001 | Dettes fournisseurs (créanciers) étranger | fournisseurs |
| 2030 | Acomptes reçus de clients | dettes |
| 2100 | Dettes bancaires à court terme | dettes |
| 2120 | Engagements de leasing financier (part court terme) | dettes |
| 2140 | Autres dettes financières à court terme | dettes |
| 2160 | Dettes à court terme envers actionnaires / associés / proches | dettes |
| 2050 | Cartes de crédit (dette) | cartes |
| 2200 | TVA due (décompte TVA — chiffre d'affaires) | tva_passif |
| 2201 | Décompte TVA envers l'AFC | tva_passif |
| 2202 | TVA due sur acquisitions de prestations de l'étranger (reverse charge) | tva_passif |
| 2206 | Impôt anticipé dû | dettes |
| 2208 | Impôts directs à payer | dettes |
| 2210 | Autres dettes à court terme | dettes |
| 2261 | Dividendes à verser | dettes |
| 2270 | Dettes envers les assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, LAA, IJM) | dettes |
| 2279 | Impôt à la source dû | dettes |
| 2280 | Dettes envers les institutions de prévoyance (LPP) | dettes |
| 2300 | Charges à payer (charges courues / passifs transitoires) | transitoires_passif |
| 2301 | Produits encaissés d'avance (produits constatés d'avance) | transitoires_passif |
| 2330 | Provisions à court terme | dettes |
| 2400 | Dettes bancaires à long terme | dettes |
| 2420 | Engagements de leasing financier (part long terme) | dettes |
| 2430 | Emprunts obligataires | dettes |
| 2450 | Prêts (dettes à long terme) | dettes |
| 2451 | Hypothèques (dette) | dettes |
| 2500 | Autres dettes à long terme (sans intérêt) | dettes |
| 2510 | Dettes à long terme envers actionnaires / associés | dettes |
| 2600 | Provisions à long terme | dettes |
CAPITAUX PROPRES (classe 2)
| Code | Compte | Groupe |
|---|---|---|
| 2800 | Capital propre / capital-actions / capital social (au 1er janvier) | capital |
| 2810 | Capital associé B (société de personnes) | capital |
| 2850 | Prélèvements privés (compte privé) | capital |
| 2851 | Apports privés | capital |
| 2860 | Compte privé associé B (société de personnes) | capital |
| 2891 | Bénéfice / perte de l'exercice (résultat — RI) | capital |
| 2900 | Réserve légale issue du capital (réserve générale) | capital |
| 2950 | Réserve légale issue du bénéfice | capital |
| 2960 | Réserves libres / facultatives | capital |
| 2970 | Bénéfice / perte reporté(e) | capital |
| 2979 | Bénéfice / perte de l'exercice (Sàrl / SA) | capital |
| 2980 | Propres parts du capital (actions propres — valeur négative) | capital |
PRODUITS (classe 3 et financiers)
| Code | Compte | Groupe |
|---|---|---|
| 3000 | Ventes de produits fabriqués (production propre) | produits_exploitation |
| 3200 | Ventes de marchandises | produits_exploitation |
| 3400 | Ventes de prestations de services | produits_exploitation |
| 3500 | Commissions (produit) | produits_exploitation |
| 3600 | Autres produits résultant de livraisons et de prestations | produits_exploitation |
| 3700 | Prestations propres (travaux pour soi-même portés à l'actif) | produits_exploitation |
| 3710 | Consommation propre / prélèvements de marchandises | produits_exploitation |
| 3711 | Part privée — frais de véhicule | produits_exploitation |
| 3712 | Part privée — frais de télécommunication | produits_exploitation |
| 3713 | Part privée — frais de représentation | produits_exploitation |
| 3714 | Part privée — électricité / gaz / chauffage | produits_exploitation |
| 3800 | Diminutions de produits (rabais, ristournes, escomptes accordés) | produits_exploitation |
| 3801 | Décompte TVA forfaitaire (TDFN) — diminution de produit | produits_exploitation |
| 3805 | Pertes sur créances clients / variation du ducroire | produits_exploitation |
| 3900 | Variation des stocks de produits finis / semi-finis | produits_exploitation |
| 3901 | Variation des prestations de services non facturées (travaux en cours) | produits_exploitation |
| 6950 | Produits des titres et produits financiers | produits_financiers |
| 6960 | Produits des immobilisations financières (intérêts, dividendes) | produits_financiers |
| 7000 | Produits accessoires d'exploitation | produits_exploitation |
| 7500 | Produits des immeubles d'exploitation | produits_exploitation |
| 8100 | Produits hors exploitation | exceptionnels |
| 8190 | Résultat hors exploitation des immeubles (placement immobilier) | exceptionnels |
| 8510 | Produits exceptionnels, uniques ou hors période | exceptionnels |
CHARGES (classes 4 à 8)
| Code | Compte | Groupe |
|---|---|---|
| 4000 | Charges de matières premières | charges_marchandises |
| 4200 | Charges de marchandises (achats destinés à la revente) | charges_marchandises |
| 4400 | Charges de prestations de tiers (sous-traitance) | charges_marchandises |
| 4500 | Charges d'énergie liées à la production | charges_marchandises |
| 4900 | Diminutions de charges (rabais et escomptes obtenus sur achats) | charges_marchandises |
| 4906 | Variation des stocks de marchandises / matières premières | charges_marchandises |
| 5000 | Salaires (production / atelier) | charges_personnel |
| 5200 | Salaires (administration et vente) | charges_personnel |
| 5270 | Prestations en nature, part privée au salaire | charges_personnel |
| 5700 | AVS, AI, APG, AC (part patronale) | charges_personnel |
| 5710 | Prévoyance professionnelle (LPP / 2e pilier), part employeur (sur les salariés) | charges_personnel |
| 5713 | Prévoyance personnelle de l'exploitant — LPP / 3e pilier (charge sociale du propriétaire, déductible) | charges_personnel |
| 5720 | Assurance-accidents (LAA / LAAC) | charges_personnel |
| 5730 | Assurance indemnités journalières maladie (IJM) / APG complémentaire | charges_personnel |
| 5740 | Allocations familiales (CAF) | charges_personnel |
| 5790 | Cotisations AVS/AI/APG personnelles de l'exploitant (indépendant), déductibles | charges_personnel |
| 5800 | Recherche de personnel / recrutement | charges_personnel |
| 5810 | Formation et perfectionnement | charges_personnel |
| 5820 | Indemnités de déplacement et frais effectifs | charges_personnel |
| 5830 | Indemnités forfaitaires de frais | charges_personnel |
| 5880 | Travail temporaire / personnel intérimaire | charges_personnel |
| 5900 | Location de personnel (mise à disposition par des tiers) | charges_personnel |
| 6000 | Loyers | charges_exploitation |
| 6040 | Charges accessoires (chauffage, eau, électricité du local) | charges_exploitation |
| 6050 | Nettoyage et entretien des locaux | charges_exploitation |
| 6100 | Entretien et réparations des machines et installations | charges_exploitation |
| 6105 | Entretien et réparations du mobilier et des équipements | charges_exploitation |
| 6160 | Leasing et location d'immobilisations corporelles mobilières | charges_exploitation |
| 6200 | Entretien et réparations des véhicules | charges_exploitation |
| 6210 | Carburant | charges_exploitation |
| 6260 | Leasing et location de véhicules | charges_exploitation |
| 6270 | Frais de transport et de port (logistique sortante) | charges_exploitation |
| 6280 | Frais de stockage et d'entreposage | charges_exploitation |
| 6300 | Assurances-choses (RC, casco, vol, incendie) | charges_exploitation |
| 6360 | Taxes, droits, redevances, autorisations | charges_exploitation |
| 6400 | Énergie (électricité, gaz, mazout, eau) — hors local | charges_exploitation |
| 6460 | Évacuation et traitement des déchets | charges_exploitation |
| 6500 | Fournitures de bureau, imprimés, documentation | charges_exploitation |
| 6510 | Téléphone, internet, communication | charges_exploitation |
| 6513 | Ports et frais postaux | charges_exploitation |
| 6520 | Cotisations, dons | charges_exploitation |
| 6530 | Honoraires (conseils juridiques, fiduciaire, révision, expertise) | charges_exploitation |
| 6570 | Charges et leasing informatiques (IT, abonnements logiciels, SaaS) | charges_exploitation |
| 6600 | Publicité, annonces, marketing | charges_exploitation |
| 6640 | Frais de voyage, de représentation et de déplacement (commerciaux) | charges_exploitation |
| 6700 | Autres charges d'exploitation | charges_exploitation |
| 6710 | Pertes diverses (sinistres non assurés) | charges_exploitation |
| 6800 | Amortissements sur immobilisations corporelles | amortissements |
| 6820 | Amortissements sur immobilisations incorporelles | amortissements |
| 6840 | Corrections de valeur sur immobilisations financières | amortissements |
| 6900 | Charges d'intérêts (intérêts débiteurs) | charges_financieres |
| 6940 | Frais bancaires et postaux, frais de financement | charges_financieres |
| 6999 | Différences de change | charges_financieres |
| 7010 | Charges des activités annexes d'exploitation | charges_exploitation |
| 7510 | Charges des immeubles d'exploitation | charges_exploitation |
| 7900 | Amortissements sur immeubles d'exploitation | amortissements |
| 8000 | Charges hors exploitation | exceptionnels |
| 8500 | Charges exceptionnelles, uniques ou hors période | exceptionnels |
| 8900 | Impôts directs (bénéfice et capital — pour Sàrl/SA) | exceptionnels |
CLÔTURE (classe 9)
| Code | Compte | Groupe |
|---|---|---|
| 9000 | Compte de résultat (regroupement des charges et produits) | — |
| 9100 | Bilan (compte de clôture du bilan) | — |
| 9200 | Bénéfice ou perte de l'exercice (résultat à reporter) | — |
Notes d'usage
- Indépendant / raison individuelle : l'impôt sur le revenu n'apparaît PAS dans la compta de l'entreprise (8900 réservé aux personnes morales) ; le résultat passe par le compte privé (2850) / capital (2800).
- TVA : 1170/1171 (impôt préalable) et 2200/2201 (TVA due) ne servent qu'aux assujettis.
- Correctifs : amortissements cumulés (…9) et ducroire (1109) sont des postes à valeur négative, en déduction de l'actif brut.
- Sous-comptes : possibilité d'ajouter des sous-comptes à 5 chiffres (ex. 1020.1, 1020.2 par banque) sans casser la structure tant que le 1ᵉʳ chiffre = la classe.
Sources
plan-comptable-suisse-pme.md(plan comptable suisse PME complet — Sterchi/Mattle/Helbling, CO 957 ss)- sources-officielles entrée
pme-2026
Liens
- plan-pme — overview et comptes pivots
- ri-vs-sarl
- invariants-bilan