Une question sur la compta d'indépendant en Suisse ? Demande-moi, je t'oriente vers les bonnes fiches.
Plan comptable macompta.ai — tous les comptes
fondamental
draft
non validé
plan-comptablepmerinumerotationreferenceexhaustiftous-les-comptes
sources: pme-2026, co-958, plan-comptable-suisse-pme
Plan comptable macompta.ai — tous les comptes
Plan comptable suisse PME complet (Sterchi / Mattle / Helbling — CO 957 ss, rév. 2013, maj 2023) : 167 comptes, structure décimale en 9 classes et sous-groupes. Chaque numéro est un compte distinct → l'app trouve une équivalence exacte à n'importe quel compte d'un grand-livre client. Clique un code pour ouvrir sa fiche (si disponible). Classes 1-2 → Bilan · 3-8 → Compte de résultat · 9 → Clôture.
CLASSE 1 — ACTIF
10 — Liquidités et titres cotés détenus à court terme
| Code | Compte |
|---|
| 1000 | Caisse |
| 1010 | Caisse 2 (succursale / monnaie étrangère) |
| 1020 | Compte de chèques postaux (PostFinance) |
| 1021 | Compte bancaire courant (1) |
| 1022 | Compte bancaire 2 |
| 1023 | Compte bancaire 3 |
| 1024 | Compte bancaire 4 |
| 1025 | Compte bancaire 5 |
| 1026 | Comptes bancaires en monnaie étrangère |
| 1060 | Titres avec cours boursier (placements à court terme) |
11 — Créances (débiteurs, TVA déductible, autres créances CT)
| Code | Compte |
|---|
| 1100 | Créances clients (débiteurs) Suisse |
| 1101 | Créances clients (débiteurs) étranger |
| 1109 | Ducroire (correctif, valeur négative) |
| 1140 | Avances et prêts |
| 1170 | TVA déductible (impôt préalable) sur matières, marchandises, prestations |
| 1171 | TVA déductible sur investissements et autres charges d'exploitation |
| 1176 | Impôt anticipé à récupérer |
| 1180 | Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance |
| 1189 | Impôt à la source (créance) |
| 1190 | Autres créances à court terme |
12 — Stocks et prestations de services non facturées
| Code | Compte |
|---|
| 1200 | Stock de marchandises |
| 1210 | Stock de matières premières |
| 1230 | Stock de matières auxiliaires et consommables |
| 1250 | Produits semi-ouvrés (en cours de fabrication) |
| 1260 | Stock de produits finis |
| 1280 | Travaux en cours / prestations de services non facturées |
13 — Comptes de régularisation actif (transitoires)
| Code | Compte |
|---|
| 1300 | Charges payées d'avance (charges constatées d'avance) |
| 1301 | Produits à recevoir (produits acquis non encore encaissés) |
14 — Immobilisations financières
| Code | Compte |
|---|
| 1400 | Titres (à long terme) |
| 1440 | Prêts accordés |
| 1441 | Hypothèques (créance) |
| 1450 | Cautionnements et garanties de loyer versés |
| 1480 | Participations |
15 — Immobilisations corporelles meubles
| Code | Compte |
|---|
| 1500 | Machines et appareils |
| 1509 | Amortissements cumulés sur machines et appareils (correctif) |
| 1510 | Mobilier et installations |
| 1519 | Amortissements cumulés sur mobilier et installations (correctif) |
| 1520 | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication |
| 1521 | Logiciels (si activés) |
| 1529 | Amortissements cumulés sur machines de bureau/informatique (correctif) |
| 1530 | Véhicules |
| 1539 | Amortissements cumulés sur véhicules (correctif) |
| 1540 | Outillage et équipements |
| 1549 | Amortissements cumulés sur outillage et équipements (correctif) |
16 — Immobilisations corporelles immeubles
| Code | Compte |
|---|
| 1600 | Immeubles d'exploitation |
| 1609 | Amortissements cumulés sur immeubles (correctif) |
17 — Immobilisations incorporelles
| Code | Compte |
|---|
| 1700 | Brevets, know-how, licences, droits, développement |
| 1770 | Goodwill |
18 — Capital souscrit non libéré
| Code | Compte |
|---|
| 1850 | Capital social / de fondation non versé (envers actionnaires/associés) |
CLASSE 2 — PASSIF
20 — Dettes résultant d'achats et de prestations (fournisseurs)
| Code | Compte |
|---|
| 2000 | Dettes fournisseurs (créanciers) Suisse |
| 2001 | Dettes fournisseurs (créanciers) étranger |
| 2030 | Acomptes reçus de clients |
21 — Dettes à court terme portant intérêt
| Code | Compte |
|---|
| 2100 | Dettes bancaires à court terme |
| 2120 | Engagements de leasing financier (part court terme) |
| 2140 | Autres dettes financières à court terme |
| 2050 | Cartes de crédit (dette) |
| 2160 | Dettes à court terme envers actionnaires / associés / proches |
22 — Autres dettes à court terme (TVA, assurances sociales…)
| Code | Compte |
|---|
| 2200 | TVA due (décompte TVA — chiffre d'affaires) |
| 2201 | Décompte TVA envers l'AFC |
| 2206 | Impôt anticipé dû |
| 2208 | Impôts directs à payer |
| 2210 | Autres dettes à court terme |
| 2261 | Dividendes à verser |
| 2270 | Dettes envers les assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, LAA, IJM) |
| 2279 | Impôt à la source dû |
| 2280 | Dettes envers les institutions de prévoyance (LPP) |
23 — Comptes de régularisation passif et provisions CT
| Code | Compte |
|---|
| 2300 | Charges à payer (charges courues / passifs transitoires) |
| 2301 | Produits encaissés d'avance (produits constatés d'avance) |
| 2330 | Provisions à court terme |
24 — Dettes à long terme portant intérêt
| Code | Compte |
|---|
| 2400 | Dettes bancaires à long terme |
| 2420 | Engagements de leasing financier (part long terme) |
| 2430 | Emprunts obligataires |
| 2450 | Prêts (dettes à long terme) |
| 2451 | Hypothèques (dette) |
25 — Autres dettes à long terme
| Code | Compte |
|---|
| 2500 | Autres dettes à long terme (sans intérêt) |
| 2510 | Dettes à long terme envers actionnaires / associés |
26 — Provisions à long terme
| Code | Compte |
|---|
| 2600 | Provisions à long terme |
28-29 — Capitaux propres (capital, compte privé, réserves, résultat)
| Code | Compte |
|---|
| 2800 | Capital propre / capital-actions / capital social (au 1er janvier) |
| 2810 | Capital associé B (société de personnes) |
| 2820 | Apports privés |
| 2850 | Prélèvements privés (compte privé) |
| 2860 | Compte privé associé B (société de personnes) |
| 2891 | Bénéfice / perte de l'exercice (résultat — RI) |
| 2900 | Réserve légale issue du capital (réserve générale) |
| 2950 | Réserve légale issue du bénéfice |
| 2960 | Réserves libres / facultatives |
| 2970 | Bénéfice / perte reporté(e) |
| 2979 | Bénéfice / perte de l'exercice (Sàrl / SA) |
| 2980 | Propres parts du capital (actions propres — valeur négative) |
CLASSE 3 — PRODUITS (chiffre d'affaires : ventes et prestations)
30-39 — Produits, diminutions de produits, variations de stocks
| Code | Compte |
|---|
| 3000 | Ventes de produits fabriqués (production propre) |
| 3200 | Ventes de marchandises |
| 3400 | Ventes de prestations de services |
| 3500 | Commissions (produit) |
| 3600 | Autres produits résultant de livraisons et de prestations |
| 3700 | Prestations propres (travaux pour soi-même portés à l'actif) |
| 3710 | Consommation propre / prélèvements de marchandises |
| 3800 | Diminutions de produits (rabais, ristournes, escomptes accordés) |
| 3805 | Pertes sur créances clients / variation du ducroire |
| 3900 | Variation des stocks de produits finis / semi-finis |
| 3901 | Variation des prestations de services non facturées (travaux en cours) |
CLASSE 4 — CHARGES de matières, marchandises et prestations de tiers
40-49 — Charges de matières, marchandises et prestations de tiers
| Code | Compte |
|---|
| 4000 | Charges de matières premières |
| 4200 | Charges de marchandises (achats destinés à la revente) |
| 4400 | Charges de prestations de tiers (sous-traitance) |
| 4500 | Charges d'énergie liées à la production |
| 4900 | Diminutions de charges (rabais et escomptes obtenus sur achats) |
| 4906 | Variation des stocks de marchandises / matières premières |
CLASSE 5 — CHARGES de personnel
50 — Charges salariales
| Code | Compte |
|---|
| 5000 | Salaires (production / atelier) |
| 5200 | Salaires (administration et vente) |
| 5270 | Prestations en nature, part privée au salaire |
57 — Charges sociales
| Code | Compte |
|---|
| 5700 | AVS, AI, APG, AC (part patronale) |
| 5710 | Prévoyance professionnelle (LPP), part employeur |
| 5713 | Prévoyance personnelle de l'exploitant — LPP / 3e pilier |
| 5720 | Assurance-accidents (LAA / LAAC) |
| 5730 | Assurance indemnités journalières maladie (IJM) / APG complémentaire |
| 5740 | Allocations familiales (CAF) |
| 5790 | Cotisations AVS/AI/APG personnelles de l'exploitant (indépendant), déductibles |
58 — Autres charges de personnel
| Code | Compte |
|---|
| 5800 | Recherche de personnel / recrutement |
| 5810 | Formation et perfectionnement |
| 5820 | Indemnités de déplacement et frais effectifs |
| 5830 | Indemnités forfaitaires de frais |
| 5880 | Travail temporaire / personnel intérimaire |
59 — Prestations de personnel de tiers
| Code | Compte |
|---|
| 5900 | Location de personnel (mise à disposition par des tiers) |
CLASSE 6 — Autres charges d'exploitation, amortissements, résultat financier
60 — Charges de locaux
| Code | Compte |
|---|
| 6000 | Loyers |
| 6040 | Charges accessoires (chauffage, eau, électricité du local) |
| 6050 | Nettoyage et entretien des locaux |
61 — Entretien, réparations, remplacement ; leasing d'objets mobiliers
| Code | Compte |
|---|
| 6100 | Entretien et réparations des machines et installations |
| 6105 | Entretien et réparations du mobilier et des équipements |
| 6160 | Leasing et location d'immobilisations corporelles mobilières |
62 — Charges de véhicules et de transport
| Code | Compte |
|---|
| 6200 | Entretien et réparations des véhicules |
| 6210 | Carburant |
| 6260 | Leasing et location de véhicules |
| 6270 | Frais de transport et de port (logistique sortante) |
| 6280 | Frais de stockage et d'entreposage |
63 — Assurances-choses, droits, taxes, autorisations
| Code | Compte |
|---|
| 6300 | Assurances-choses (RC, casco, vol, incendie) |
| 6360 | Taxes, droits, redevances, autorisations |
64 — Charges d'énergie et évacuation des déchets
| Code | Compte |
|---|
| 6400 | Énergie (électricité, gaz, mazout, eau) — hors local |
| 6460 | Évacuation et traitement des déchets |
| Code | Compte |
|---|
| 6500 | Fournitures de bureau, imprimés, documentation |
| 6510 | Téléphone, internet, communication |
| 6513 | Ports et frais postaux |
| 6520 | Cotisations, dons |
| 6530 | Honoraires (conseils juridiques, fiduciaire, révision, expertise) |
| 6570 | Charges et leasing informatiques (IT, abonnements logiciels, SaaS) |
66 — Charges de publicité
| Code | Compte |
|---|
| 6600 | Publicité, annonces, marketing |
| 6640 | Frais de voyage, de représentation et de déplacement (commerciaux) |
67 — Autres charges d'exploitation
| Code | Compte |
|---|
| 6700 | Autres charges d'exploitation |
| 6710 | Pertes diverses (sinistres non assurés) |
68 — Amortissements et corrections de valeur
| Code | Compte |
|---|
| 6800 | Amortissements sur immobilisations corporelles |
| 6820 | Amortissements sur immobilisations incorporelles |
| 6840 | Corrections de valeur sur immobilisations financières |
69 — Charges et produits financiers
| Code | Compte |
|---|
| 6900 | Charges d'intérêts (intérêts débiteurs) |
| 6940 | Frais bancaires et postaux, frais de financement |
| 6950 | Produits des titres et produits financiers |
| 6960 | Produits des immobilisations financières (intérêts, dividendes) |
| 6999 | Différences de change |
CLASSE 7 — Résultat des activités annexes d'exploitation
70 — Activité annexe d'exploitation
| Code | Compte |
|---|
| 7000 | Produits accessoires d'exploitation |
| 7010 | Charges des activités annexes d'exploitation |
75 — Immeubles d'exploitation
| Code | Compte |
|---|
| 7500 | Produits des immeubles d'exploitation |
| 7510 | Charges des immeubles d'exploitation |
| 7900 | Amortissements sur immeubles d'exploitation |
CLASSE 8 — Résultat hors exploitation, exceptionnel et impôts
80 — Résultat des activités hors exploitation
| Code | Compte |
|---|
| 8000 | Charges hors exploitation |
| 8100 | Produits hors exploitation |
| 8190 | Résultat hors exploitation des immeubles (placement immobilier) |
85 — Résultat exceptionnel, unique ou hors période
| Code | Compte |
|---|
| 8500 | Charges exceptionnelles, uniques ou hors période |
| 8510 | Produits exceptionnels, uniques ou hors période |
89 — Impôts directs
| Code | Compte |
|---|
| 8900 | Impôts directs (bénéfice et capital — pour Sàrl/SA) |
CLASSE 9 — Clôture
90-92 — Comptes de clôture
| Code | Compte |
|---|
| 9000 | Compte de résultat (regroupement des charges et produits) |
| 9100 | Bilan (compte de clôture du bilan) |
| 9200 | Bénéfice ou perte de l'exercice (résultat à reporter) |
Notes d'usage
- Indépendant / raison individuelle : l'impôt sur le revenu n'apparaît PAS dans la compta de l'entreprise (8900 réservé aux personnes morales) ; le résultat passe par le compte privé (2850) / capital (2800).
- TVA : 1170/1171 (impôt préalable) et 2200/2201 (TVA due) ne servent qu'aux assujettis.
- Correctifs : amortissements cumulés (…9) et ducroire (1109) sont des postes à valeur négative, en déduction de l'actif brut.
- Sous-comptes : possibilité d'ajouter des sous-comptes à 5 chiffres (ex. 1020.1, 1020.2 par banque) sans casser la structure tant que le 1ᵉʳ chiffre = la classe.
Sources
plan-comptable-suisse-pme.md (plan comptable suisse PME complet — Sterchi/Mattle/Helbling, CO 957 ss)- sources-officielles entrée
pme-2026
Liens